Revista Metropolis nº126

Novidades
Valor Sentimental
Filme
Um drama íntimo onde uma casa guarda memórias, feridas e afetos. Joachim Trier confirma-se como um dos grandes autores do cinema europeu. Descobre porque Valor Sentimental é muito mais do que um retrato familiar — lê aqui o artigo completo.
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | A CRIADA LIONSGATE | ESPECTADORES 42.495 | | 83 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 451.935 | |
2º | | | MARTY SUPREME A24 | 29.826 | | 77 ECRÃS | | 84.997 |
3º | | AVATAR: FOGO E CINZAS 20TH CENTURY FOX | 15.202 | | 56 ECRÃS | | 579.240 | |
4º | | | ZOOTRÓPOLIS 2 DISNEY | 17.376 | | 33 ECRÃS | | 578.931 |
5º | | | VALOR SENTIMENTAL | 9.522 | | 37 ECRÃS | | 9.522 |
29 de Janeiro - 1 de Fevereiro |
TOP E.U.A.
1º | | SOCORRO! 20TH CENTURY FOX | RECEITA DO FIM DE SEMANA $20M | | 3475 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $20M | |
2º | | | IRON LUNG INDEPENDENT FILMS | $17.8M | | 3015 ECRÃS | | $17.8M |
3º | | | MELANIA AMAZON MGM STUDIOS | $7M | | 1778 ECRÃS | | $7M |
4º | | | ZOOTRÓPOLIS 2 DISNEY | $5.8M | | 2880 ECRÃS | | $408.9M |
5º | | | SHELTER BLACK BEAR | $5.5M | | 2726 ECRÃS | | $5.5M |
(30 de Janeiro a 1 de Fevereiro ) |

