Revista Metropolis nº122
Novidades
BATALHA ATRÁS DE BATALHA
Filme
«Batalha Atrás de Batalha» de Paul Thomas Anderson mistura revolução, ação explosiva e amor paternal num retrato vibrante da América contemporânea.
Descobre aqui porque pode ser um dos filmes do ano na Revista Metropolis.
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | THE CONJURING 4: EXTREMA-UNÇÃO WARNER | ESPECTADORES 21.957 | | 80 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 187.774 | |
2º | | ![]() | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO SONY | 19.932 | | 79 ECRÃS | | 94.013 |
3º | | ![]() | UMA GRANDE, CORAJOSA E BELA VIAGEM SONY | 11.101 | | 64 ECRÃS | | 11.101 |
4º | | ![]() | OS MAUZÕES 2 UNVERSAL | 6.561 | | 56 ECRÃS | | 181.348 |
5º | | ![]() | UM CASAL (IM)PERFEITO SEARCHLIGHT | 4.815 | | 41 ECRÃS | | 49.376 |
(18 - 21 de Setembro) |
TOP E.U.A.
1º | | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO SONY | RECEITA DO FIM DE SEMANA $17,3M | | 3,342 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $104,7M | |
2º | | ![]() | O MAIOR UNIVERSAL | $13,5M | | 3,168 ECRÃS | | $13,5M |
3º | | ![]() | THE CONJURING 4: EXTREMA-UNÇÃO WARNER BROS. | $12,9M | | 3,413 ECRÃS | | $151,1M |
4º | | ![]() | THE LONG WALK - O DESAFIO LIONSGATE | $6,3M | | 2,845 ECRÃS | | $22,7M |
5º | | ![]() | DOWNTON ABBEY: GRAND FINALE FOCUS FEATURES | $6,3M | | 3,711 ECRÃS | | $31,6M |
(19 - 14 de Setembro) |