Revista Metropolis nº123
Novidades
Depois da Caçada
Filme
Julia Roberts brilha em «Depois da Caçada», de Luca Guadagnino — um lembrete poderoso de que nenhum algoritmo substitui a alma de um verdadeiro actor.
Lê o artigo completo aqui e descobre porque este filme é uma celebração do cinema humano.
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | SEMPRE TU PARAMOUNT PICTURES | ESPECTADORES 18.739 | | 66 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 18.739 | |
2º | | | CHAINSAW MAN -O FILME: REZE ARC SONY | 10.561 | | 51 ECRÃS | | 10.561 |
3º | | | BATALHA ATRÁS DE BATALHA WARNER BROS. | 11.169 | | 52 ECRÃS | | 118.199 |
4º | | | SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE 20th CENTURY STUDIOS | 10.073 | | 72 ECRÃS | | 10.073 |
5º | | | O TELEFONE NEGRO 2 UNIVERSAL | 9.107 | | 53 ECRÃS | | 23.912 |
(23 - 26 de Outubro) |
TOP E.U.A.
1º | | CHAINSAW MAN -O FILME: REZE ARC UNIVERSAL | RECEITA DO FIM DE SEMANA $17.2M | | 3.303 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $17.2M | |
2º | | | O TELEFONE NEGRO 2 UNIVERSAL | $13M | | 3.460 ECRÃS | | $49M |
3º | | | SEMPRE TU PARAMOUNT | $12.8M | | 3.393 ECRÃS | | $12.8M |
4º | | | SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE 20th CENTURY STUDIOS | $9.1M | | 3.460 ECRÃS | | $9.1M |
5º | | | TRON: ARES DISNEY | $4.9M | | 2.940 ECRÃS | | $63.3M |
(24 - 26 de Outubro) |

