Revista Metropolis nº126

Novidades
Valor Sentimental
Filme
Um drama íntimo onde uma casa guarda memórias, feridas e afetos. Joachim Trier confirma-se como um dos grandes autores do cinema europeu. Descobre porque Valor Sentimental é muito mais do que um retrato familiar — lê aqui o artigo completo.
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | O MONTE DOS VENDAVAIS WARNER BROS. | ESPECTADORES 35.772 | | 74 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 35.772 | |
2º | | | HAMNET FOCUS FEATURES | 22.537 | | 52 ECRÃS | | 58.915 |
3º | | | GOAT: O MAIOR DE TODOS SONY PICTURES | 23.455 | | 83 ECRÃS | | 23.455 |
4º | | | A CRIADA LIONSGATE | 20.973 | | 52 ECRÃS | | 517.976 |
5º | | | CRIME 101 SONY PICTURES | 13.782 | | 53 ECRÃS | | 13.782 |
12 - 15 de Fevereiro |
TOP E.U.A.
1º | | O MONTE DOS VENDAVAIS WARNER BROS. | RECEITA DO FIM DE SEMANA $34.8M | | 3682 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $34.8M | |
2º | | | GOAT SONY PICTURES | $26M | | 3863 ECRÃS | | $26M |
3º | | | CRIME 101 SONY PICTURES | $15.1M | | 3161 ECRÃS | | $15.1M |
4º | | | SOCORRO! 20TH CENTURY FOX | $8.9M | | 2975 ECRÃS | | $47.8M |
5º | | | SOLO MIO INDEPENDENT FILMS | $6.4M | | 2200 ECRÃS | | $16.9M |
*13 - 15 Fevereiro |

