Revista Metropolis nº122
Novidades
Lavagante
Filme
«Lavagante», de Mário Barroso, adapta José Cardoso Pires num dos mais intensos filmes portugueses recentes, misturando amor, resistência e memória da ditadura. Descobre aqui porque este é um filme necessário na Revista Metropolis.
Filmes
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | BATALHA ATRÁS DE BATALHA WARNER BROS. | ESPECTADORES 22.442 | | 99 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 59.840 | |
2º | | ![]() | TAYLOR SWIFT/ THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL | 12.073 | | 41 ECRÃS | | 12.073 |
3º | | ![]() | A CASA DE BONECAS DA GABBY: O FILME UNIVERSAL | 14.736 | | 87 ECRÃS | | 36.138 |
4º | | ![]() | THE CONJURING 4: EXTREMA-UNÇÃO WARNER BROS. | 9.340 | | 62 ECRÃS | | 221.982 |
5º | | ![]() | THE SMASHING MACHINE: CORAÇÃO DE LUTADOR A24 | 6.976 | | 66 ECRÃS | | 6.976 |
(02 - 05 de Outubro) |
TOP E.U.A.
1º | | TAYLOR SWIFT/ THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL WARNER BROS. | RECEITA DO FIM DE SEMANA $33M | | 3.702 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $33M | |
2º | | ![]() | BATALHA ATRÁS DE BATALHA WARNER BROS. | $11.1M | | 3.634 ECRÃS | | $42.7M |
3º | | ![]() | THE SMASHING MACHINE: CORAÇÃO DE LUTADOR A24 | $6M | | 3.345 ECRÃS | | $6M |
4º | | ![]() | A CASA DE BONECAS DA GABBY: O FILME UNIVERSAL | $5.2M | | 3.507 ECRÃS | | $5.2M |
5º | | ![]() | THE CONJURING 4: EXTREMA-UNÇÃO WARNER BROS. | $4M | | 2.753 ECRÃS | | $167.8M |
(03 - 05 de Outubro) |